UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025:उत्तर प्रदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी (उत्तर प्रदेश सरकार) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है । यह यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 60,656 पदों के लिए है। आंगनवाड़ी आवेदन फॉर्म नवंबर 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार दिसंबर 2025 तक ( जिलावार ) आवेदन कर सकते हैं । न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2025 तक मान्य होगी। उम्मीदवार यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 से संबंधित सभी विवरण आधिकारिक वेबसाइट SarkariExam2026 पर भी देख सकते हैं , जो नीचे दी गई है।
Table of Contents
ToggleUP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 (60,656 पद)
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025: संक्षिप्त विवरण
महत्वपूर्ण तिथियां
- अधिसूचना तिथि: नवंबर 2025
- आवेदन प्रारंभ: नवंबर 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: जिलावार
- फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: जिलावार
आवेदन शुल्क
- किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती अधिसूचना 2025 आयु सीमा 01 जुलाई 2025 तक
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष
- यूपी आंगनवाड़ी के नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी ।
कुल पद
57,862 पद
| जिले का नाम | पदों की संख्या | अंतिम तिथि | अधिसूचना |
| गाजीपुर (सहायक) | 1352 | 08/1/2026 | यहाँ क्लिक करें |
| रायबरेली (सहायक) | 1034 | 04/1/2026 | यहाँ क्लिक करें |
| बुदौन (सहायक) | 1317 | 04/1/2026 | यहाँ क्लिक करें |
| बदायूं (कार्यकर्ता) | 65 | 04/1/2026 | यहाँ क्लिक करें |
| काशगंज (सहायक) | 972 | 30/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| काशगंज (कार्यकर्ता) | 60 | 30/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अयोध्या (कार्यकर्ता) | 12 | 29/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अयोध्या (सहायक) | 936 | 29/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मेरठ (कार्यकर्ता) | 84 | 22/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अमेठी (सहायक) | 1027 | 21/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| कानपुर देहात (कार्यकर्ता) | 08 | 17/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| कानपुर देहात (सहायक) | 508 | 17/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| फिरोजाबाद (सहायक) | 964 | 16/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मथुरा (श्रमिक) | 98 | 14/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सुल्तानपुर (श्रमिक) | 07 | 13/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| हमीरपुर (सहायक) | 381 | 12/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| उन्नाव (सहायक) | 1312 | 12/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| संत कबीर नगर (सहायक) | 773 | 12/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| हाथरस (सहायक) | 680 | 11/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| प्रयागराज (सहायक) | 1081 | 11/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बांदा (सहायक) | 447 | 11/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| लखनऊ (सहायक) | 1106 | 10/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बाराबंकी (श्रमिक) | 22 | 10/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सुल्तानपुर (सहायक) | 809 | 10/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| कौशांबी (सहायक) | 739 | 09/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| श्रावस्ती (सहायक) | 399 | 09/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| इटावा (कार्यकर्ता) | 08 | 09/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बस्ती (श्रमिक) | 16 | 08/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| फर्रुखाबाद (श्रमिक) | 11 | 08/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मुजफ्फरनगर (सहायक) | 489 | 08/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| जालौन (सहायक) | 401 | 08/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बरेली (सहायक) | 705 | 08/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सोनभद्र (श्रमिक) | 22 | 08/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सिद्धार्थनगर (सहायक) | 1191 | 07/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| हरदोई (सहायक) | 1180 | 07/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| फतेहपुर (सहायक) | 598 | 07/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| चित्रकूट (सहायक) | 542 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| चित्रकूट (श्रमिक) | 08 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मुरादाबाद (सहायक) | 1020 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बहराइच (सहायक) | 1316 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| कानपुर नगर (सहायक) | 801 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मैनपुरी (सहायक) | 380 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| माऊ (कार्यकर्ता) | 21 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| वाराणसी (सहायक) | 1218 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सोनभद्र (सहायक) | 1188 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| महाराजगंज (सहायक) | 1036 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मिर्जापुर (सहायक) | 944 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| संबल (कार्यकर्ता) | 491 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| संबल (सहायक) | 491 | 06/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बलिया (सहायक) | 1365 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| कन्नौज (सहायक) | 444 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बाराबंकी (सहायक) | 716 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बरेली (श्रमिक) | 09 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| शाहजहाँपुर (सहायक) | 636 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सहारनपुर (सहायक) | 984 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| रामपुर (सहायक) | 967 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| प्रतापगढ़ (सहायक) | 1274 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बिजनौर (सहायक) | 1016 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| भदोही (सहायक) | 369 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| आज़मगढ़ (सहायक) | 1554 | 05/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मऊ (सहायक) | 1044 | 04/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| जौनपुर (सहायक) | 1231 | 04/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बुलंदशहर (सहायक) | 766 | 04/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बुलंदशहर (कार्यकर्ता) | 91 | 04/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| फर्रुखाबाद (सहायक) | 592 | 04/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| कुशीनगर (सहायक) | 1339 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| मेरठ (सहायक) | 456 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| आगरा (सहायक) | 1019 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| आगरा (श्रमिक) | 09 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| चंदौली (सहायक) | 528 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| चंदौली (श्रमिक) | 10 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गोंडा (सहायक) | 725 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गौतम बुद्ध नगर (कार्यकर्ता) | 54 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गौतम बुद्ध नगर (सहायक) | 240 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बलरामपुर (श्रमिक) | 34 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अलीगढ़ (सहायक) | 907 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| पीलीभीत (सहायक) | 453 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| झांसी (सहायक) | 532 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गोरखपुर (सहायक) | 1256 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| एटा (कार्यकर्ता) | 542 | 03/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| एटा (सहायक) | 642 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अंबेडकर नगर (कार्यकर्ता) | 22 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अंबेडकर नगर (सहायक) | 849 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| औरैया (सहायक) | 728 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गाजियाबाद (सहायक) | 411 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गाजियाबाद (श्रमिक) | 74 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| महोबा (सहायक) | 285 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| महोबा (श्रमिक) | 06 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बस्ती (सहायक) | 899 | 02/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| ललितपुर (सहायक) | 262 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| देवरिया (सहायक) | 802 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बागपत (सहायक) | 553 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सीतापुर (सहायक) | 1408 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सीतापुर (कार्यकर्ता) | 38 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| लखीमपुर खेरी (सहायक) | 1407 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| लखीमपुर खेरी (कार्यकर्ता) | 12 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| शामली (सहायक) | 242 | 01/12/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| बागपत (श्रमिक) | 61 | 30/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| देवरिया (श्रमिक) | 04 | 30/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| गोंडा (श्रमिक) | 14 | 28/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| प्रतापगढ़ (श्रमिक) | 15 | 28/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| ललितपुर (कार्यकर्ता) | 22 | 27/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| हापुड़ (सहायक) | 290 | 27/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| औरैया (श्रमिक) | 10 | 27/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| अमरोहा (जेपी नगर) (श्रमिक) | 12 | 25/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| सिद्धार्थ नगर (श्रमिक) | 13 | 24/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| हापुड़ (कार्यकर्ता) | 43 | 20/11/2025 | यहाँ क्लिक करें |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता |
| भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्षा 12वीं या 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र होंगे।केवल महिला उम्मीदवारों के लिए।उम्मीदवार को संबंधित ग्राम/वार्ड/न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रही है।सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। |
| आप यह भी देख सकते हैं: thecleardoubts November 29, 2025 6:56 am Bihar Vidhan Parishad Recruitment 2025: Notification Out for 64 PA, DEO, LDC & Stenographer Posts |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 के लिए आवेदन कैसे करें |
| उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार दिसंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं ।सीधे आवेदन करने के लिए नीचे महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग के अंतर्गत दिए गए “यहां क्लिक करें” लिंक का उपयोग करें।इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए यूपी आंगनवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।सुनिश्चित करें कि आप आवेदन पत्र दिसंबर 2025 (जिलावार) की समय सीमा से पहले पूरा कर लें।ध्यान दें – विद्यार्थियों से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान दें और उसके बाद ही अपना फॉर्म निर्धारित करें। (अंतिम तिथि, आयु सीमा और शिक्षा योग्यता) |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया |
| मेरिट सूची |
कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक
| ऑनलाइन आवेदन करें | पंजीकरण | लॉगिन |
| आधिकारिक अधिसूचना | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025: महत्वपूर्ण प्रश्न |
| प्रश्न: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे?उत्तर: इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर 2025 में शुरू हुआ था । |
| प्रश्न: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है ?उत्तर: इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 ( जिलावार) है । |
| प्रश्न: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा क्या है ?उत्तर: इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी के नियमों के अनुसार है । आयु संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक अधिसूचना देखें । |
| प्रश्न: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं ?उत्तर: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके सभी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को आधिकारिक जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। |
| प्रश्न: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ? उत्तर: उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट https://upanganwadibharti.in/ है । |